當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 壓縮垃圾車 >
江鈴壓縮式垃圾車5方
超長質(zhì)保
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
購車前必看:
此款車型我公司已申報(bào)國家汽車公告及環(huán)保公告,可合法辦理上戶手續(xù)。因車輛專用組成部分、發(fā)動(dòng)機(jī)配置不同,所以整車價(jià)格不同。您可以在購車前與我們聯(lián)系,我們會(huì)根據(jù)您的需求給您最合適的車型配置和最優(yōu)惠的價(jià)格,歡迎撥打銷售熱線:137-7411-2188(微信同號(hào))
車型參數(shù)
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 壓縮式垃圾車 | 產(chǎn)品型號(hào) | 壓縮式垃圾車 |
總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 515 |
整備質(zhì)量(Kg) | 3850 | 外形尺寸(mm) | 5690x2050x2470 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 2800 | 最高車速(Km/h) | 100 |
配置 | 1.專用裝置:液壓機(jī)構(gòu)和填裝器,主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)垃圾的運(yùn)輸;2.隨底盤選裝駕駛室,選裝黑色輪輞,選裝門框黑色貼膜;3.防護(hù)材料:Q235A,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)采用焊接連接在車架副梁上,后部防護(hù)由專用裝置代替,最小離地高度為390mm;4.發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)/油耗值為(L/100km):JX4D30B6H/11.3;5.ABS系統(tǒng)型號(hào):APG3550500A,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江亞太機(jī)電股份有限公司. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | JX1041TC26 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 8PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
JX4D30B6H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2892 | 85 |
【專用功能說明】 | |||
1.專用裝置:液壓機(jī)構(gòu)和填裝器,主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)垃圾的運(yùn)輸;2.隨底盤選裝駕駛室,選裝黑色輪輞,選裝門框黑色貼膜;3.防護(hù)材料:Q235A,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)采用焊接連接在車架副梁上,后部防護(hù)由專用裝置代替,最小離地高度為390mm;4.發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)/油耗值為(L/100km):JX4D30B6H/11.3;5.ABS系統(tǒng)型號(hào):APG3550500A,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江亞太機(jī)電股份有限公司. |
全方位高清圖展示
購車流程
無憂售后
在線預(yù)定下單
訂購意向或意見建議
聯(lián)系方式