當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 壓縮垃圾車 >
江淮壓縮式垃圾車6方
超長(zhǎng)質(zhì)保
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
購(gòu)車前必看:
此款車型我公司已申報(bào)國(guó)家汽車公告及環(huán)保公告,可合法辦理上戶手續(xù)。因車輛專用組成部分、發(fā)動(dòng)機(jī)配置不同,所以整車價(jià)格不同。您可以在購(gòu)車前與我們聯(lián)系,我們會(huì)根據(jù)您的需求給您最合適的車型配置和最優(yōu)惠的價(jià)格,歡迎撥打銷售熱線:137-7411-2188(微信同號(hào))
車型參數(shù)
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 壓縮式垃圾車 | 產(chǎn)品型號(hào) | 壓縮式垃圾車 |
總質(zhì)量(Kg) | 8280 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 2185,1900 |
整備質(zhì)量(Kg) | 5900,6185 | 外形尺寸(mm) | 7110,6654,6630x2130x2600 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 3365,3845 | 最高車速(Km/h) | 100 |
配置 | 1、左右側(cè)面防護(hù)裝置材料為:Q235A碳鋼。連接方式:左右側(cè)面防護(hù)采用焊接連接。后部防護(hù)由專用裝置代替,離地高度為430mm。2、ABS系統(tǒng)控制器型號(hào):CM4XL-4S/4M,ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)廠家:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,選裝ABS系統(tǒng)型號(hào)/廠家為VIE ABS-Ⅱ/浙江萬(wàn)安科技股份有限公司。3、發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)與油耗值對(duì)應(yīng)關(guān)系為(L/100km):D30TCIF2/16.2。4、專用裝置:液壓機(jī)構(gòu)和填塞器,主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)垃圾的運(yùn)輸。 5、可選裝尾部翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)樣式。 6、整車長(zhǎng)/軸距/前懸/后懸/后伸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):6630/3365/1051/1964/250;6654/3365/1075/1964/250;7110/3845/1051/1964/250;7110/3845/1075/1964/226。軸距/整備質(zhì)量對(duì)應(yīng)關(guān)系為:3365mm/5900kg,3845mm/6185kg。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | HFC1081P31K1C7ZS | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 7.50R16LT 14PR,8.25R16LT 14PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D30TCIF2 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2977 | 120 |
【專用功能說(shuō)明】 | |||
1、左右側(cè)面防護(hù)裝置材料為:Q235A碳鋼。連接方式:左右側(cè)面防護(hù)采用焊接連接。后部防護(hù)由專用裝置代替,離地高度為430mm。2、ABS系統(tǒng)控制器型號(hào):CM4XL-4S/4M,ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)廠家:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,選裝ABS系統(tǒng)型號(hào)/廠家為VIE ABS-Ⅱ/浙江萬(wàn)安科技股份有限公司。3、發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)與油耗值對(duì)應(yīng)關(guān)系為(L/100km):D30TCIF2/16.2。4、專用裝置:液壓機(jī)構(gòu)和填塞器,主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)垃圾的運(yùn)輸。 5、可選裝尾部翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)樣式。 6、整車長(zhǎng)/軸距/前懸/后懸/后伸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):6630/3365/1051/1964/250;6654/3365/1075/1964/250;7110/3845/1051/1964/250;7110/3845/1075/1964/226。軸距/整備質(zhì)量對(duì)應(yīng)關(guān)系為:3365mm/5900kg,3845mm/6185kg。 |
全方位高清圖展示
購(gòu)車流程
無(wú)憂售后
在線預(yù)定下單
訂購(gòu)意向或意見(jiàn)建議
聯(lián)系方式